A
Anoniem
Guest
Hoi lieve meiden,
Ik heb vanmorgen weer getest en weer negatief !!!!! Ik word er gek van !!!!!!!!! Volgende week maar eens naar mijn HA. Zijn er hier ook temperatuur-experts ???? Want ik snap niets meer van mijn curve :
graden tijd
dag 18 : 37.0 10.15
dag 19 : 36.7 08.45
dag 20 : 36.7 06.15
dag 21 : 36.7 06.10
dag 22 : 36.7 06.05
dag 23 : 36.7 06.10
dag 24 : 36.7 06.05
dag 25 : 36.2 06.15
dag 26 : 36.6 06.05
dag 27 : 36.6 06.05
dag 28 : 36.6 05.00
dag 29 : 36.6 05.00
dag 30 : 36.5 05.50
dag 31 : 36.3 04.55
dag 32 : 36.7 06.00
dag 33 : 36.9 05.25
dag 34 : 36.9 05.10
dag 35 : 37.0 06.00
dag 36 : 36.8 06.00
dag 37 : 37.2 05.50
dag 38 : 37.0 05.50(dit is vandaag)
Op dag 31 is 'ie 36.3 dus ik dacht nu is het gebeurd maar de dagen erna stijgt 'ie weer ???!!! Ik ben ook niet ziek want anders had dat de veroorzaker kunnen zijn. Meiden, wat moet ik doen ????
Liefs van een beetje teleurgestelde Biaggi
Ik heb vanmorgen weer getest en weer negatief !!!!! Ik word er gek van !!!!!!!!! Volgende week maar eens naar mijn HA. Zijn er hier ook temperatuur-experts ???? Want ik snap niets meer van mijn curve :
graden tijd
dag 18 : 37.0 10.15
dag 19 : 36.7 08.45
dag 20 : 36.7 06.15
dag 21 : 36.7 06.10
dag 22 : 36.7 06.05
dag 23 : 36.7 06.10
dag 24 : 36.7 06.05
dag 25 : 36.2 06.15
dag 26 : 36.6 06.05
dag 27 : 36.6 06.05
dag 28 : 36.6 05.00
dag 29 : 36.6 05.00
dag 30 : 36.5 05.50
dag 31 : 36.3 04.55
dag 32 : 36.7 06.00
dag 33 : 36.9 05.25
dag 34 : 36.9 05.10
dag 35 : 37.0 06.00
dag 36 : 36.8 06.00
dag 37 : 37.2 05.50
dag 38 : 37.0 05.50(dit is vandaag)
Op dag 31 is 'ie 36.3 dus ik dacht nu is het gebeurd maar de dagen erna stijgt 'ie weer ???!!! Ik ben ook niet ziek want anders had dat de veroorzaker kunnen zijn. Meiden, wat moet ik doen ????
Liefs van een beetje teleurgestelde Biaggi