Hoi,
Ik heb mijn dochter er ook tussen gezet
naam gewicht lengte leeftijd met wegen
Lizanne 11.500 gr 82 cm 12,5 maand
Joyce 9.020 74 12 maand
Kyra 12.500 77 12 maand
Puck 9.900 78 12 maand
Anouk 11.270 76,5
Rik 10.500 78 11,2 maand
mammie 07 9.900 78 11 maand
Jennifer 11.120 74,5 11 maand
Jurian 10.080 78 11 maand
Mick 10.000 77 10 maand
Tim 11.050 72 10 maand
Nova Sylvia 10.100 75 09 maand
Gezien het lijstje, is mijn dochter toch redelijk aan de maat.
gr. Christa