lijstje uitgerekende data

Happy 33 2e 1 december
Dessie 32 3e 1december
Leonie 29 2e 2 december
Jacque 30 2e 5 december
Susanne 26 2e 6 december
Trudi 28 2e 6 december
Janneke 27 3e 10 december
Mam van Tom 34 2e 12 december
Mirjan 34 3e 14 december
Tamar 33 3e 15 december
Wendy 25 3e 16december
Evelien 26 2e 17 december
Karin ?? 2e 26 december
 
Happy 33 2e 1 december
Dessie 32 3e 1december
Leonie 29 2e 2 december
Jacque 30 2e 5 december
Susanne 26 2e 6 december
Trudi 28 2e 6 december
Janneke 27 3e 10 december
Janneke 28 2e 10 december
Mam van Tom 34 2e 12 december
Mirjan 34 3e 14 december
Tamar 33 3e 15 december
Wendy 25 3e 16december
Evelien 26 2e 17 december
Karin ?? 2e 26 december

Grappig ik ben gelijk met een andere Janneke uitgerekend!!
 
NAAM: LEEFTIJD: HOEVEELSTE: UITGER. OP:
Happy 33 2e 1 december
Dessie 32 3e 1 december
Leonie 29 2e 2 december
Susanne 26 2e 6 december
Janneke 27 3e 10 december
Mam van Tom 34 2e 12 december
Mirjan 34 3e 14 december
Wendy 25 3e 16 december
Evelien 26 2e 17 december
Eva 34 2e 18 december


 
Oeps ik heb een verkeerde lijst als basis gebruikt. Ik ging er vanuit dat de laatste berichten vooraan staan, ik zie nu dat dit precies andersom is...

Happy 33 2e 1 december
Dessie 32 3e 1december
Leonie 29 2e 2 december
Jacque 30 2e 5 december
Susanne 26 2e 6 december
Trudi 28 2e 6 december
Janneke 27 3e 10 december
Janneke 28 2e 10 december
Mam van Tom 34 2e 12 december
Mirjan 34 3e 14 december
Tamar 33 3e 15 december
Wendy 25 3e 16 december
Evelien 26 2e 17 december
Eva 34 2e 18 december
Karin ?? 2e 26 december
 
Happy 33 2e 1 december
Dessie 32 3e 1december
Leonie 29 2e 2 december
Jacque 30 2e 5 december
Susanne 26 2e 6 december
Trudi 28 2e 6 december
Janneke 27 3e 10 december
Janneke 28 2e 10 december
Mam van Tom 34 2e 12 december
Mirjan 34 3e 14 december
Tamar 33 3e 15 december
Wendy 25 3e 16 december
Evelien 26 2e 17 december
Eva 34 2e 18 december
Moniek 35 3e 25 december
Karin ?? 2e 26 december
 
Terug
Bovenaan